2019年浙江省大学生服装服饰创意大赛 A类

来源 :       作者 :      时间 : 2020-05-15


             2019年浙江省大学生服装服饰创意大赛 名单
序号 竞赛类别 作品名称 学号 姓名 专业班级 排名 学院 指导老师
1 A3 源本自然,逐空寻静 201855455207 岳蓓娆 服饰182 1/1 设计学院 余美莲
2 A3 上班“异”族 201755975229 刘任圣 服设172 1/2 设计学院 李燕、胡潋川
A3 上班“异”族 201755975218 张硕 服设172 2/2 设计学院 李燕、胡潋川
3 A3 叠置 201855935210 沈菲 服饰182 1/1 设计学院 刘颖、左雨欣
4 A3 the memory of pottery 201655455111 张凝 服饰161 1/2 设计学院 刘鹤
A3 the memory of pottery 201655455105 谢晓宜 服饰161 2/2 设计学院 刘鹤
5 A3 中规中矩 201755975216 陈倩倩 服设172 1/2 设计学院 胡潋川、李燕
A3 中规中矩 201755975215 胡亚婷 服设172 2/2 设计学院 胡潋川、李燕
6 A3 基于智能终端的可交互服装温湿度动态测试系统 201655975217 濮佳艳 服装卓越171 1/3 设计学院 李端、王花娥
A3 基于智能终端的可交互服装温湿度动态测试系统 201655975131 何佩斯 服装卓越172 2/3 设计学院 李端、王花娥
A3 基于智能终端的可交互服装温湿度动态测试系统 201655975115 吴霜 服装卓越173 3/3 设计学院 李端、王花娥
7 A3 基于AI交互服务站的服装智能卖场设计 2016387950420 苏琬茵 服设162 1/4 设计学院 吴宣润、叶晶、李端
A3 基于AI交互服务站的服装智能卖场设计 201655975205 胡希婉 服设162 2/4 设计学院 吴宣润、叶晶、李端
A3 基于AI交互服务站的服装智能卖场设计 201655975117 胡翠兰 服设161 3/4 设计学院 吴宣润、叶晶、李端
A3 基于AI交互服务站的服装智能卖场设计 201755935123 彭慧涔 环设171 4/4 设计学院 吴宣润、叶晶、李端
8 A3 防溺水自漂浮救生泳衣 201855405122 陈靓 工设181 1/3 设计学院 王以华、李燕
A3 防溺水自漂浮救生泳衣 201855935126 程铁男 视传181 2/3 设计学院 王以华、李燕
A3 防溺水自漂浮救生泳衣 201855405212 施婷 工设182 3/3 设计学院 王以华、李燕
9 A3 cyber rambler 201655975210 杨聿昭 服设162 1/1 设计学院 胡潋川、李燕
10 A3 穿行际 201655975108 骆晶晶 服设161 1/2 设计学院 胡潋川、李燕
A3 穿行际 201655975206 尹韵 服设162 2/2 设计学院 胡潋川、李燕


友情链接: 中央美术学院 | 东华大学 | 江南大学 | 北京服装学院 | 浙江理工大学 | 实验室安全考试系统 | 资产与实验室管理处

地址:浙江省嘉兴市广穹路899号 邮编:314001 联系电话:0573-83647512
传真:0573-83643035